> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.nubidoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Metatags: referencia completa

> Todos los códigos %...% disponibles en plantillas (consentimientos, notificaciones, email, SMS y WhatsApp) con su significado

Los **metatags** son códigos con formato `%...%` que Nubidoc sustituye por el dato real al generar un documento o enviar un mensaje. La leyenda del editor de plantillas muestra estos mismos códigos y esta página explica qué inserta cada uno. Se incluyen porque forman parte del editor y el usuario los añade directamente al contenido de la plantilla.

**Cómo usarlos**: en plantillas HTML, pulsar el código en la leyenda lo inserta en el texto; en plantillas Word (.docx), pulsarlo lo copia al portapapeles para pegarlo en el documento. Escribe siempre el código exacto, incluidos los signos `%`.

**Disponibilidad según contexto**: cada dato se rellena si existe en el momento de la sustitución. Una plantilla ligada a una cita puede usar los códigos de Agenda; un consentimiento usa sobre todo los de Paciente y General; los de Facturación requieren factura/pago/bono asociado. Si el dato no existe en ese contexto, el código queda vacío.

## General (centro y clínica)

| Código                            | Se sustituye por                                              |
| --------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| `%customername%`                  | Nombre de la clínica                                          |
| `%customerlogo%`                  | Logotipo                                                      |
| `%centername%`                    | Nombre del centro                                             |
| `%patientportalurlbycenter%`      | URL del portal del paciente del centro                        |
| `%patientportalurlbycenterplain%` | URL del portal del paciente del centro (texto plano)          |
| `%doctorname%`                    | Nombre del profesional actual                                 |
| `%doctorcolnumber%`               | Número de colegiado del profesional actual                    |
| `%usersignatureimage%`            | Firma digitalizada del profesional actual                     |
| `%phonenumber%`                   | Teléfono del centro o clínica                                 |
| `%centeraddress%`                 | Dirección del centro o clínica                                |
| `%centeremail%`                   | Email del centro o clínica                                    |
| `%centeraux1shortstr%`            | Campo auxiliar 1 del centro                                   |
| `%centeraux2shortstr%`            | Campo auxiliar 2 del centro                                   |
| `%centeraux3shortstr%`            | Campo auxiliar 3 del centro                                   |
| `%centercity%`                    | Ciudad del centro                                             |
| `%currentdate%`                   | Fecha actual                                                  |
| `%currentdatetime%`               | Fecha y hora actuales                                         |
| `%resenagoogle%`                  | Enlace de reseña de Google                                    |
| `%appodayrelative%`               | Día de la cita en relativo ("hoy", "mañana", "el viernes"...) |

## Paciente

| Código                                    | Se sustituye por                                                |
| ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| `%patientname%`                           | Nombre del paciente                                             |
| `%patientsurname1%`                       | Primer apellido del paciente                                    |
| `%patientsurname2%`                       | Segundo apellido del paciente                                   |
| `%patientdni%`                            | DNI del paciente                                                |
| `%patienthcnumber%`                       | Número de historia clínica                                      |
| `%pagador%`                               | Nombre del pagador del paciente o de la cita                    |
| `%payorpolicynumber%`                     | Número de póliza del pagador guardado en la ficha del paciente  |
| `%patientcity%`                           | Ciudad del paciente                                             |
| `%patientaddress%`                        | Dirección del paciente                                          |
| `%patientemail%`                          | Email del paciente                                              |
| `%patientpostalcode%`                     | Código postal del paciente                                      |
| `%patientprovince%`                       | Provincia del paciente                                          |
| `%patienttel1%`                           | Teléfono principal del paciente                                 |
| `%patienttel2%`                           | Teléfono secundario del paciente                                |
| `%patientdob%`                            | Fecha de nacimiento del paciente                                |
| `%patientage%`                            | Edad del paciente                                               |
| `%patientweight%`                         | Peso del paciente                                               |
| `%patientpin%`                            | PIN de acceso del paciente                                      |
| `%patientcontact1name%`                   | Nombre del contacto principal                                   |
| `%patientcontact1dni%`                    | DNI del contacto principal                                      |
| `%patientcontactcity%`                    | Ciudad del contacto principal                                   |
| `%patientcontactprovince%`                | Provincia del contacto principal                                |
| `%patientcontactcp%`                      | Código postal del contacto principal                            |
| `%patientcontactdob%`                     | Fecha de nacimiento del contacto principal                      |
| `%patientcontact1age%`                    | Edad del contacto principal                                     |
| `%patientcontactaddress%`                 | Dirección del contacto principal                                |
| `%patientcontact1tel%`                    | Teléfono del contacto principal                                 |
| `%patientcivilstatus%`                    | Estado civil del paciente                                       |
| `%patientjob%`                            | Profesión del paciente                                          |
| `%patientstudies%`                        | Estudios del paciente                                           |
| `%patientorigin%`                         | Procedencia del paciente                                        |
| `%assigneddoctorfullname%`                | Nombre completo del doctor asignado                             |
| `%assigneddoctordni%`                     | DNI del doctor asignado                                         |
| `%assigneddoctorcollnumber%`              | Número de colegiado del doctor asignado                         |
| `%assigneddoctorsignature%`               | Firma del doctor asignado                                       |
| `%patientconfirmationlink%`               | Link de confirmación del paciente                               |
| `%patientconfirmationlinkplain%`          | Link de confirmación del paciente (texto plano)                 |
| `%lastpendingdocumentsignaturelink%`      | Link del último documento pendiente de firma                    |
| `%lastpendingdocumentsignaturelinkplain%` | Link del último documento pendiente de firma (texto plano)      |
| `%updatepatientdataform%`                 | Formulario de actualización de datos del paciente               |
| `%updatepatientdataformplain%`            | Formulario de actualización de datos del paciente (texto plano) |
| `%formulariolink%`                        | Enlace al formulario asociado a la campaña                      |
| `%formulariolinkplain%`                   | Enlace al formulario asociado a la campaña (texto plano)        |

> **Doctor asignado sin asignación**: si el paciente no tiene profesional asignado en su ficha, los cuatro metatags del doctor asignado (`%assigneddoctorfullname%`, `%assigneddoctordni%`, `%assigneddoctorcollnumber%` y `%assigneddoctorsignature%`) se rellenan con el profesional firmante elegido al imprimir (si el centro tiene activada la preferencia "Seleccionar profesional firmante al imprimir") o, en su defecto, con el usuario que genera el documento o envía el mensaje. En los envíos automáticos del sistema (recordatorios programados) no hay usuario en sesión y, sin profesional asignado, quedan vacíos. La firma solo se incluye si el profesional tiene su firma digitalizada subida.

## Facturación y pagos

| Código                     | Se sustituye por                     |
| -------------------------- | ------------------------------------ |
| `%invoicenumber%`          | Número de factura                    |
| `%paymentamount%`          | Importe pagado                       |
| `%appoprice%`              | Precio de la cita                    |
| `%paymentdate%`            | Fecha de pago                        |
| `%paidfrom%`               | Pagado desde                         |
| `%paidto%`                 | Pagado hasta                         |
| `%pagarpaypallink%`        | Pago de cita por PayPal              |
| `%pagarredsyslink%`        | Pago de cita por Redsys              |
| `%pagarbizumlink%`         | Pago de cita por Bizum               |
| `%pagarstripelink%`        | Pago de cita por Stripe              |
| `%pagarbonuspaypallink%`   | Pago de bono por PayPal              |
| `%pagarbonusredsyslink%`   | Pago de bono por Redsys              |
| `%pagarbonusbizumlink%`    | Pago de bono por Bizum               |
| `%pagarbonusstripelink%`   | Pago de bono por Stripe              |
| `%comprarbonuspaypallink%` | Compra de bono por PayPal (ver nota) |
| `%comprarbonusredsyslink%` | Compra de bono por Redsys (ver nota) |
| `%comprarbonusbizumlink%`  | Compra de bono por Bizum (ver nota)  |
| `%comprarbonusstripelink%` | Compra de bono por Stripe (ver nota) |

### Nota: las etiquetas de compra de bono llevan el ID del tipo de bono

Las cuatro etiquetas `%comprarbonuspaypallink%`, `%comprarbonusredsyslink%`, `%comprarbonusbizumlink%` y `%comprarbonusstripelink%` no se escriben sueltas. El enlace **crea** el bono cuando el paciente lo abre, así que hay que decirle **cuál** se compra escribiendo el ID del tipo de bono justo detrás de la etiqueta, entre `%`:

```
%comprarbonusredsyslink%ID_DEL_TIPO_DE_BONO%
```

El ID está al final de la ficha del tipo de bono, en el campo **ID**: entra en **Administración → Facturación y catálogo → Bonos** y abre el tipo de bono. La ayuda de cada etiqueta (botón `i` de la leyenda, **Ver ayuda**) muestra el ejemplo con su propia pasarela.

Si dejas la etiqueta suelta, sin ID, no se genera ningún enlace y la etiqueta desaparece del mensaje.

**Solo sirve para bonos de sesiones.** Los bonos periódicos (mensual, trimestral, semestral, anual), los de monedero y los de prestaciones necesitan datos —la vigencia, el importe o las prestaciones incluidas— que solo se rellenan al dar de alta el bono a mano. Si pones el ID de uno de esos tipos, el paciente ve un aviso para que contacte con el centro y no se crea ningún bono.

Esto solo pasa con las de **compra**. Las de **pago** de un bono que el paciente ya tiene (`%pagarbonuspaypallink%`, `%pagarbonusredsyslink%`, `%pagarbonusbizumlink%` y `%pagarbonusstripelink%`) se escriben sueltas, como el resto de metatags.

## Agenda (citas y bonos)

| Código                        | Se sustituye por                              |
| ----------------------------- | --------------------------------------------- |
| `%appodate%`                  | Fecha de la cita                              |
| `%appoday%`                   | Día de la cita                                |
| `%appotime%`                  | Hora de la cita                               |
| `%appoduration%`              | Duración de la cita                           |
| `%appocode%`                  | Código de la cita                             |
| `%appotype%`                  | Tipo de cita                                  |
| `%apposerviceoffers%`         | Actividad o servicio de la cita               |
| `%bonusname%`                 | Nombre del bono                               |
| `%bonuscode%`                 | Código del bono                               |
| `%bonusexpirydate%`           | Fecha de caducidad del bono                   |
| `%bonusappoindex%`            | Número de cita dentro del bono                |
| `%activity%`                  | Actividad                                     |
| `%program%`                   | Programa                                      |
| `%icalendar%`                 | Enlace iCalendar                              |
| `%username%`                  | Nombre del profesional de la cita             |
| `%userfirstname%`             | Primer apellido del profesional de la cita    |
| `%usershortname%`             | Nombre corto del profesional de la cita       |
| `%appoconfirmationlink%`      | Link de confirmación de la cita               |
| `%appoconfirmationlinkplain%` | Link de confirmación de la cita (texto plano) |
| `%appocancellink%`            | Link de cancelación de la cita                |
| `%appocancellinkplain%`       | Link de cancelación de la cita (texto plano)  |

## Otros

| Código                | Se sustituye por                      |
| --------------------- | ------------------------------------- |
| `%urlvideoconf%`      | URL de videoconferencia               |
| `%urlvideoconfplain%` | URL de videoconferencia (texto plano) |

## Notas

* Las variantes "(texto plano)" son para SMS/WhatsApp o contextos sin HTML: insertan la URL desnuda en lugar de un enlace formateado.
* En consentimientos, además de los metatags, los recuadros de firma se posicionan con el panel "Firmas" de la plantilla (el recuadro "Firma del paciente" se crea automáticamente).
* En formularios de plantillas Word, las respuestas del paciente se insertan con códigos `%form_GRUPO%` (ver la guía de consentimientos).
* Si una plantilla antigua contiene marcadores con llaves, sustitúyelos por los metatags que ofrece la leyenda del editor.
